上村工業(深圳)有限公司成立于1988年,是上村(香港)有限公司全資擁有的附屬公司。
上村(香港)有限公司于1986年成立,為業界提供表面處理化學藥品及電鍍設備,致力為中國內地及亞洲其他新興市場的各行各業提供服務。
作為國際企業“上村集團"的全資附屬公司,公司擁有獨家的?本技術以及母公司的專業知識,能提供各 種各樣產品,主要包括:
產品由公司位于深圳占地26,000平方米的廠房——上村工業(深圳)有限公司制造,為半導體和印刷電路板、汽車、電子設備、裝飾鍍層等各行各業提供設身定制的服務。上村的產品已取得專業的認證,包括ISO 9001:2015 以及 ISO14001:2015,且具備嚴格的質量監控,確保產品不存在質量缺陷和危險物質,符合國際出口市場的要求。
我們在深圳、珠海、上海、蘇州及煙臺的業務規模日益擴大,加上在內地設有兩個化工實驗室,為客戶提供強大的溝通及支持網絡。
除擁有超高質量的產品之外,上村(香港)亦致力為每種產品提供個性化、一站式的服務及技術支持。
![]() |
![]() |
![]() |
信息公開
|
![]() |
2022-01 | 工業廢氣檢測報告 |
2022-01 | 工業廢水檢測報告 |
2021-12 | 排污單位自行監測方案 2022 |
2021-11 | 工業廢水檢測報告 |
2021-11 | 污染源自動監控設施驗收 |
2021-10 | 工業廢水檢測報告 |
2021-10 | 工業廢氣檢測報告 |
2021-10 | 工業廢水檢測報告 |
2021-09 | 工業廢水檢測報告 |
2021-07 | 工業廢水檢測報告 |
2021-06 | 工業廢水檢測報告 |
2021-06 | 工業廢水原水檢測報告 |
2021-06 | 無組織廢氣/廠界噪音檢測報告 |
2021-06 | 工業廢氣檢測報告 |
2021-05 | 工業廢水檢測報告 |
2021-04 | 工業廢水檢測報告 |
2021-04 | 污染源自動監控設施驗收-總鎳 |
2021-04 | 工業廢水檢測報告 |
2021-04 | 工業廢氣檢測報告 |
2021-03 | 工業廢水檢測報告 |
2021-01 | 工業廢水檢測報告 |
2020-12 | 2021年危廢處理協議 |
2020-12 | 工業廢水檢測報告 |
2020-12 | 工業廢氣檢測報告 |
2020-12 | 2021年環境污染責任險保單 |
2020-11 | 工業廢水檢測報告 |
2020-10 | 工業廢水檢測報告 |
2020-09 | 工業廢水檢測報告 |
2020-09 | 工業廢氣檢測報告 |
2020-09 | 鍋爐廢氣檢測報告 |
2020-09 | 廢氣, 廠界噪聲檢測報告 |
2020-09 | 生活污水檢測報告 |
2020-08 | 工業廢水檢測報告 |
2020-07 | 工業廢水檢測報告 |
2020-06 | 工業廢水檢測報告 |
2020-06 | 工業廢氣檢測報告 |
2020-05 | 工業廢水檢測報告 |
2020-04 | 工業廢水檢測報告 |
2020-03 | 工業廢氣檢測報告 |
2020-03 | 工業廢水檢測報告 |
2020-02 | 工業廢水檢測報告 |
2020-01 | 2020年危廢處理協議 |
2020-01 | 工業廢水檢測報告 |
2019-12 | 工業廢氣檢測報告 |
2019-12 | 工業廢水檢測報告 |
2019-12 | 2020年環境污染責任險保單 |
2019-11 | 工業廢水檢測報告 |
2019-11 | 工業廢水檢測報告 |
2019-09 | 工業廢氣檢測報告 |
2019-09 | 工業廢水檢測報告 |
2019-08 | 工業廢水檢測報告 |
2019-07 | 工業廢水檢測報告 |
2019-07 | 在線檢測儀驗收備案(總銅)信息公開 |
2019-07 | 生活污水, 工業廢氣, 鍋爐廢氣, 廠界噪聲測試報告 |
2019-07 | 原水檢測報告 |
2019-07 | 工業廢氣檢測報告 |
2019-07 | 工業廢水檢測報告 |
2019-05 | 2019年5月企業事業單位突發環境事件應急預案備案表 |
2019-05 | 工業廢氣檢測報告 |
2019-05 | 工業廢水檢測報告 |
2019-04 | 工業廢氣檢測報告 |
2019-04 | 工業廢水檢測報告 |
2019-03 | 在線自動檢測設施驗收表 |
2019-02 | 2019年危廢處理協議 |
2018-12 | 工業廢水檢測報告 |
2018-12 | 環境污染責任險保單 |
2018-12 | 環境風險評估報告 |
2018-10 | 工業廢氣檢測報告 |
2018-10 | 工業廢水檢測報告 |
2018-06 | 原水檢測報告 |
2018-06 | 工業廢水檢測報告 |
2018-03 | 工業廢水檢測報告 |
2018-03 | 工業廢氣檢測報告 |
2017-12 | 2018年環境責任險保單 |
2017-12 | 工業廢水檢測報告 |
2017-10 | 危廢處理協議 |
2017-09 | 工業廢氣檢測報告 |
2017-09 | 工業廢水檢測報告 |
2017-06 | 工業廢水檢測報告 |
2017-03 | 工業廢氣檢測報告 |
2017-03 | 工業廢水檢測報告 |
2017-03 | 工業廢氣檢測報告 |
2016-12 | 2017年環境責任險保單 |
2016-12 | 工業廢水檢測報告 |
2016-09 | 工業廢水檢測報告 |
2016-09 | 工業廢氣檢測報告 |
2016-07 | 突發環境事件應急預案 |
2016-07 | 突發環境事件應急預案備案表 |
2016-06 |
本公司計劃于2016年6月至2016年8月對公司廢水處理設施進行改造升級,增加一套生物處理設施; 改造后的設施將更有效地保障本公司的環境治理成果。 |
2015-12 | 工業廢水檢測報告 |
2015-09 | 工業廢氣檢測報告 |
2015-07 | 廢水超標緊急處置演習 |
2015-06 | 工業廢水檢測報告 |
2015-03 | 工業廢水及工業廢氣檢測報告 |
2013-10 | Uyemura-Solar (Shenzhen) Co., Ltd was renamed Uyemura (Shenzhen) Co., Ltd |
2013-10 | Uyemura-Solar Co., Ltd was renamed Uyemura International (Hong Kong) Co., Ltd |
2011-07 | Uyemura-Solar (Shenzhen) Co. Ltd received "Shenzhen Municipal Poverty Relief" Award |
![]() |
香港荃灣海盛路9號有線電視大樓39樓12室 |
電話: (852) 2414 4251 |
傳真: (852) 2413 6266 |
電郵: info@uyemura.com.hk |
網址: http://www.uyemura.com.hk |
![]() |
深圳市坪山新區大工業區青松路52號 郵編: 518118 |
電話: (86) 755 - 8992 9668 |
傳真: (86) 755 - 8992 9669 |
電郵: info@uyemura.com.hk |
![]() |
上海市黃浦區漢口路266號申大廈10樓1001-1003室 郵編:200001 |
電話: (86) 21 - 6323 8833 |
傳真: (86) 21 - 6323 5283 |
![]() |
中國廣東省深圳市南山區桃園路8號田廈金牛廣場(田廈國際中心)A座10樓1007室 |
電話: (86) 755 - 2665 0087 |
傳真: (86) 755 - 2664 2427 |
電郵: info@uyemura.com.hk |